VPN Партнер
Участниками Акции* могут стать юридические лица – операторы связи, отвечающие трем условиям одновременно:
- фактически разместившие свое технологическое оборудование в ПСО ПАО МГТС,
- организовавшие точку присоединения к СПД ОП МГТС, с использованием данного оборудования,
- заказавшие каналы связи до организованной точки присоединения.
*период действия по 10.04.2021.
В рамках проведения маркетинговой акции предусмотрено подключение услуг по организации точки присоединения к СПД ОП, подключение услуг по организации точки присоединения к СПД ОП для доступа к сети Интернет, оказание услуг по пропуску IP-трафика по СПД ОП МГТС через организованный виртуальный порт, оказание услуг по пропуску трафика по СПД ОП МГТС для доступа к сети Интернет, а так же подключение и пользование каналами VPN, организованными по технологии PON на следующие тарифные планы в г. Москва:
Тарифные планы в рамках акции «VPN Партнер»
Услуги присоединения к СПД ОП МГТС и услуги по пропуску трафика операторам связи
Виды услуг |
Стоимость, руб. (без учета НДС) |
Объем трафика, Мбит в месяц |
---|---|---|
Услуги присоединения к СПД ОП МГТС | ||
Организация точки присоединения к СПД ОП МГТС со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/сек включительно: | ||
с организацией виртуального порта, за 1 порт | 10 000 | – |
с организацией виртуального порта до 10 000 Мбит/сек включительно, за 1 порт | 12 000 | – |
Услуги по пропуску трафика | ||
Оказание услуг по пропуску IP-трафика по СПД ОП МГТС через организованный виртуальный порт, в месяц: | ||
со скоростью передачи данных до 100 Мбит/сек (акция) | 500 | не ограничен |
со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/сек (акция) | 1 000 | не ограничен |
со скоростью передачи данных до 10000 Мбит/сек (акция) | 3 000 | не ограничен |
Услуги присоединения к СПД ОП МГТС и услуги по пропуску трафика для доступа к сети Интернет
Виды услуг |
Стоимость, руб. (без учета НДС) |
Объем трафика, Мбит в месяц |
---|---|---|
Услуги присоединения к СПД ОП МГТС | ||
Организация точки присоединения к СПД ОП МГТС со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/сек включительно: | ||
Организация точки присоединения к СПД ОП МГТС со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/сек включительно: без организации виртуального порта, за 1 точку |
2 500 | – |
Организация точки присоединения к СПД ОП МГТС со скоростью передачи данных до 30 Гбит/сек включительно с предоставлением «темного волокна» до объекта размещения Оборудования: без организации виртуального порта, за 1 точку |
10 000 | – |
Услуги по пропуску трафика | ||
Оказание услуг по пропуску IP-трафика по СПД ОП МГТС для доступа к сети Интернет, в месяц: | ||
со скоростью передачи данных 1 Мбит/сек (акция) | 500 | не ограничен |
со скоростью передачи данных 100 Мбит/сек (акция) | 10 500 | не ограничен |
со скоростью передачи данных 200 Мбит/сек (акция) | 15 500 | не ограничен |
со скоростью передачи данных 300 Мбит/сек (акция) | 19 500 | не ограничен |
Услуги по предоставлению в пользование каналов связи
819200/819200Виды услуг |
Стоимость, руб. (без учета НДС) |
Объем трафика, Мбит в месяц |
Скорость передачи данных к/от абонента, Кбит/сек |
---|---|---|---|
Подключение и пользование каналами VPN | |||
Подключение и пользование каналами, организованными по технологии PON: | |||
Подключение канала, организованного по технологии PON к порту VPN на скорости до 1 Гбит/с включительно | 10 000 | - | - |
Пользование VPN каналом, организованным по технологии PON по тарифному плану "PON VPN Партнер (акция)" в месяц: | |||
PON VPN Партнер – 2 (акция) | 2 340 | не ограничен | 2048/2048 |
PON VPN Партнер – 4 (акция) | 2 506 | не ограничен | 4096/4096 |
PON VPN Партнер – 10 (акция) | 3 000 | не ограничен | 10240/10240 |
PON VPN Партнер – 20 (акция) | 4 300 | не ограничен | 20480/20480 |
PON VPN Партнер – 30 (акция) | 4 900 | не ограничен | 30720/30720 |
PON VPN Партнер – 50 (акция) | 6 000 | не ограничен | 51200/51200 |
PON VPN Партнер – 100 (акция) | 8 000 | не ограничен | 102400/102400 |
PON VPN Партнер – 150 (акция) | 10 000 | не ограничен | 153600/153600 |
PON VPN Партнер – 200 (акция) | 12 000 | не ограничен | 204800/204800 |
PON VPN Партнер – 250 (акция) | 13 350 | не ограничен | 204800/204800 |
PON VPN Партнер – 300 (акция) | 14 700 | не ограничен | 307200/307200 |
PON VPN Партнер – 500 (акция) | 20 000 | не ограничен | 512000/512000 |
PON VPN Партнер – 600 (акция) | 22 200 | не ограничен | 614400/614400 |
PON VPN Партнер – 800 (акция) | 26 500 | не ограничен | 819200/819200 |
PON VPN Партнер – 1000 (акция) | 33 000 | не ограничен | 1024000/1024000 |
Особые условия:
При оказании услуг по пропуску IP-трафика по СПД ОП МГТС для доступа к сети Интернет, стоимость услуги включает предоставление пула из 4 статических (реальных) IP адресов.
По окончании срока действия акции участники акции - операторы связи продолжают обслуживаться на условиях Акции в части услуг по пропуску трафика и пользованию каналами VPN (при условии сохранения параметров точки присоединения и каналов, организованных в период проведения акции).